Berkeley Earth Surface Temperature data puts Canada ahead of other countries at warming since 1960
The Berkeley Earth Surface Temperature (BEST) project has released new conclusions, confirming the association between global warming and human activity. At the BEST website, several summaries have been posted.
However, the listings do not sort the results so that you can see which country has experienced the most warming since 1960.
Here is the list, sorted so that the countries are listed in order of greatest warming.
Only Svalbard and Jan Mayen are ahead of Canada, but these arctic islands are territories of Norway.
Countries and Territories |
Warming since 1960 (°C / century) |
Region |
Svalbard and Jan Mayen | 4.21 ± 1.24 | Europe |
Canada | 3.62 ± 0.34 | North America |
Russia | 3.26 ± 0.26 | Asia |
Greenland | 3.19 ± 1.03 | North America |
Denmark | 3.18 ± 1.02 | North America |
Norway | 3.18 ± 0.44 | Europe |
Mongolia | 3.15 ± 0.38 | Asia |
Latvia | 3.14 ± 0.29 | Europe |
Lithuania | 3.14 ± 0.24 | Europe |
Belarus | 3.13 ± 0.29 | Europe |
Sweden | 3.12 ± 0.30 | Europe |
Estonia | 3.12 ± 0.29 | Europe |
Åland | 3.12 ± 0.27 | Europe |
Belgium | 3.11 ± 0.27 | Europe |
Tunisia | 3.11 ± 0.25 | Africa |
Luxembourg | 3.10 ± 0.27 | Europe |
Netherlands (Europe) | 3.08 ± 0.41 | Europe |
Denmark (Europe) | 3.06 ± 0.34 | Europe |
Finland | 3.06 ± 0.27 | Europe |
Netherlands | 3.04 ± 0.40 | Europe |
Poland | 3.01 ± 0.29 | Europe |
Algeria | 2.97 ± 0.29 | Africa |
Slovenia | 2.95 ± 0.67 | Europe |
Iran | 2.93 ± 0.46 | Asia |
Turkmenistan | 2.93 ± 0.40 | Asia |
Germany | 2.93 ± 0.32 | Europe |
Switzerland | 2.92 ± 0.17 | Europe |
Liechtenstein | 2.85 ± 0.26 | Europe |
Malta | 2.84 ± 0.29 | |
San Marino | 2.83 ± 0.42 | Europe |
North Korea | 2.83 ± 0.30 | Asia |
France (Europe) | 2.83 ± 0.18 | Europe |
Czech Republic | 2.80 ± 0.23 | Europe |
Italy | 2.78 ± 0.37 | Europe |
Austria | 2.78 ± 0.33 | Europe |
Croatia | 2.74 ± 0.63 | Europe |
Morocco | 2.71 ± 0.35 | Africa |
Andorra | 2.70 ± 0.32 | Europe |
Monaco | 2.70 ± 0.19 | Europe |
Mauritania | 2.67 ± 0.57 | Africa |
Western Sahara | 2.66 ± 0.48 | Africa |
Uzbekistan | 2.65 ± 0.37 | Asia |
France | 2.65 ± 0.17 | |
Bosnia and Herzegovina | 2.61 ± 0.62 | Europe |
Azerbaijan | 2.59 ± 0.61 | Asia |
Afghanistan | 2.59 ± 0.55 | Asia |
Armenia | 2.58 ± 0.67 | Asia |
Libya | 2.58 ± 0.32 | Africa |
Bahrain | 2.56 ± 0.58 | Asia |
Gambia | 2.56 ± 0.46 | Africa |
Kuwait | 2.55 ± 0.69 | Asia |
Guernsey | 2.55 ± 0.26 | Europe |
Jersey | 2.55 ± 0.26 | Europe |
Qatar | 2.54 ± 0.53 | Asia |
Senegal | 2.54 ± 0.46 | Africa |
United Arab Emirates | 2.53 ± 0.65 | Asia |
Spain | 2.53 ± 0.32 | Europe |
Ukraine | 2.52 ± 0.26 | Europe |
Guinea-Bissau | 2.50 ± 0.36 | Africa |
Cape Verde | 2.49 ± 0.37 | |
Iraq | 2.48 ± 0.37 | Asia |
Hungary | 2.46 ± 0.41 | Europe |
United Kingdom (Europe) | 2.46 ± 0.34 | Europe |
Slovakia | 2.46 ± 0.30 | Europe |
Namibia | 2.45 ± 0.92 | Africa |
Kazakhstan | 2.44 ± 0.36 | Asia |
United Kingdom | 2.41 ± 0.34 | Europe |
Portugal | 2.39 ± 0.41 | Europe |
Mali | 2.38 ± 0.51 | Africa |
Kyrgyzstan | 2.37 ± 1.20 | Asia |
Isle of Man | 2.36 ± 0.42 | Europe |
Moldova | 2.36 ± 0.33 | Europe |
Tajikistan | 2.35 ± 1.00 | Asia |
United States | 2.32 ± 0.26 | North America |
Angola | 2.31 ± 0.23 | Africa |
Egypt | 2.30 ± 0.40 | Africa |
Guinea | 2.30 ± 0.29 | Africa |
Iceland | 2.29 ± 0.78 | Europe |
Ireland | 2.28 ± 0.37 | Europe |
Sierra Leone | 2.28 ± 0.28 | Africa |
South Korea | 2.25 ± 0.45 | Asia |
Saudi Arabia | 2.24 ± 0.43 | Asia |
Jordan | 2.23 ± 0.36 | Asia |
Georgia | 2.22 ± 0.57 | Asia |
Montenegro | 2.22 ± 0.53 | Europe |
Serbia | 2.21 ± 0.43 | Europe |
Zambia | 2.20 ± 0.33 | Africa |
Gaza Strip | 2.20 ± 0.25 | Asia |
Oman | 2.17 ± 0.71 | Asia |
Israel | 2.16 ± 0.32 | Asia |
Liberia | 2.15 ± 0.38 | Africa |
Lebanon | 2.15 ± 0.30 | Asia |
China | 2.13 ± 0.21 | Asia |
Syria | 2.12 ± 0.55 | Asia |
Romania | 2.12 ± 0.36 | Europe |
Faroe Islands | 2.09 ± 0.50 | |
Botswana | 2.09 ± 0.43 | Africa |
Saint Pierre and Miquelon | 2.07 ± 0.48 | South America |
Eritrea | 2.07 ± 0.42 | Africa |
Burundi | 2.07 ± 0.39 | Africa |
Albania | 2.06 ± 0.53 | Europe |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 2.04 ± 1.03 | |
Rwanda | 2.04 ± 0.39 | Africa |
Tanzania | 2.04 ± 0.38 | Africa |
Mauritius | 2.03 ± 0.69 | Africa |
Cyprus | 2.03 ± 0.21 | Asia |
Macedonia | 2.02 ± 0.46 | Europe |
Burkina Faso | 2.02 ± 0.38 | Africa |
Niger | 2.01 ± 0.60 | Africa |
French Polynesia | 2.01 ± 0.29 | |
Reunion | 2.00 ± 0.66 | Africa |
Sudan | 2.00 ± 0.26 | Africa |
Yemen | 1.99 ± 0.65 | Asia |
Pakistan | 1.98 ± 0.68 | Asia |
Côte d'Ivoire | 1.98 ± 0.35 | Africa |
Malawi | 1.97 ± 0.25 | Africa |
Benin | 1.96 ± 0.36 | Africa |
Costa Rica | 1.95 ± 0.52 | North America |
Bulgaria | 1.95 ± 0.43 | Europe |
Nicaragua | 1.94 ± 0.46 | North America |
Zimbabwe | 1.93 ± 0.31 | Africa |
Togo | 1.92 ± 0.33 | Africa |
Congo (Democratic Republic) | 1.92 ± 0.26 | Africa |
American Samoa | 1.92 ± 0.25 | |
Chad | 1.89 ± 0.74 | Africa |
Kiribati | 1.89 ± 0.37 | |
Ghana | 1.89 ± 0.33 | Africa |
Niue | 1.88 ± 0.31 | |
Samoa | 1.88 ± 0.28 | Oceania |
Djibouti | 1.87 ± 0.53 | Africa |
Comoros | 1.86 ± 0.48 | |
Panama | 1.86 ± 0.48 | North America |
Turkey | 1.86 ± 0.31 | Asia |
French Southern and Antarctic Lands | 1.84 ± 0.51 | |
Uganda | 1.84 ± 0.41 | Africa |
Mozambique | 1.84 ± 0.29 | Africa |
Honduras | 1.83 ± 0.47 | North America |
Sri Lanka | 1.83 ± 0.39 | Asia |
Somalia | 1.83 ± 0.33 | Africa |
Madagascar | 1.82 ± 0.49 | Africa |
Seychelles | 1.80 ± 0.47 | |
Kenya | 1.80 ± 0.35 | Africa |
French Guiana | 1.80 ± 0.30 | South America |
Mayotte | 1.79 ± 0.55 | |
Palmyra Atoll | 1.79 ± 0.38 | |
Kingman Reef | 1.78 ± 0.39 | |
Greece | 1.78 ± 0.34 | Europe |
Japan | 1.77 ± 0.32 | Asia |
Suriname | 1.77 ± 0.30 | South America |
Ethiopia | 1.76 ± 0.34 | Africa |
Palestina | 1.76 ± 0.20 | |
New Caledonia | 1.75 ± 0.23 | Oceania |
El Salvador | 1.73 ± 0.61 | North America |
Fiji | 1.73 ± 0.34 | Oceania |
Central African Republic | 1.72 ± 0.61 | Africa |
Heard Island and McDonald Islands | 1.72 ± 0.57 | |
Mexico | 1.72 ± 0.34 | North America |
Guyana | 1.71 ± 0.25 | South America |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | 1.68 ± 0.52 | South America |
Tonga | 1.68 ± 0.37 | |
Guam | 1.67 ± 0.34 | |
Northern Mariana Islands | 1.67 ± 0.34 | |
Sao Tome and Principe | 1.66 ± 0.54 | |
Trinidad and Tobago | 1.66 ± 0.19 | South America |
Nepal | 1.65 ± 0.55 | Asia |
Solomon Islands | 1.63 ± 0.23 | Oceania |
Grenada | 1.63 ± 0.21 | |
Bhutan | 1.61 ± 0.62 | Asia |
Taiwan | 1.61 ± 0.44 | Asia |
Anguilla | 1.60 ± 0.25 | |
Antigua and Barbuda | 1.60 ± 0.25 | |
Saint Barthélemy | 1.60 ± 0.25 | |
Saint Martin | 1.60 ± 0.25 | |
Sint Maarten | 1.60 ± 0.25 | |
Barbados | 1.60 ± 0.24 | |
Congo | 1.59 ± 0.52 | Africa |
Belize | 1.59 ± 0.47 | North America |
Dominica | 1.59 ± 0.25 | North America |
Guadeloupe | 1.59 ± 0.25 | North America |
Martinique | 1.59 ± 0.25 | North America |
Montserrat | 1.59 ± 0.25 | |
Saint Vincent and the Grenadines |
1.59 ± 0.21 | |
Gabon | 1.58 ± 0.55 | Africa |
Saint Lucia |
1.58 ± 0.23 | |
Nigeria | 1.57 ± 0.71 | Africa |
Australia | 1.57 ± 0.25 | Oceania |
Guatemala | 1.56 ± 0.50 | North America |
Colombia | 1.56 ± 0.26 | South America |
Saint Kitts and Nevis |
1.56 ± 0.24 | |
Swaziland | 1.55 ± 0.36 | Africa |
Equatorial Guinea |
1.54 ± 0.61 | Africa |
South Africa |
1.54 ± 0.37 | Africa |
Brazil | 1.54 ± 0.22 | South America |
Venezuela | 1.54 ± 0.20 | South America |
British Virgin Islands | 1.52 ± 0.25 | |
Virgin Islands | 1.52 ± 0.25 | |
Ecuador | 1.49 ± 0.49 | South America |
Federated States of Micronesia | 1.48 ± 0.50 | |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 1.48 ± 0.24 | South America |
India | 1.47 ± 0.32 | Asia |
Cameroon | 1.46 ± 0.78 | Africa |
Christmas Island | 1.46 ± 0.34 | |
Papua New Guinea | 1.46 ± 0.21 | Oceania |
Puerto Rico | 1.45 ± 0.28 | North America |
Philippines | 1.44 ± 0.18 | Asia |
Curaçao | 1.42 ± 0.22 | South America |
Aruba | 1.42 ± 0.21 | South America |
Palau | 1.39 ± 0.36 | |
Cayman Islands | 1.36 ± 0.37 | |
Macau | 1.36 ± 0.27 | Asia |
Hong Kong | 1.34 ± 0.23 | Asia |
Singapore | 1.32 ± 0.24 | Asia |
Lesotho | 1.31 ± 0.28 | Africa |
Dominican Republic | 1.27 ± 0.31 | North America |
Indonesia | 1.25 ± 0.26 | Asia |
Malaysia | 1.24 ± 0.28 | Asia |
Jamaica | 1.22 ± 0.45 | North America |
Cuba | 1.19 ± 0.37 | North America |
Bahamas | 1.18 ± 0.45 | North America |
Baker Island | 1.16 ± 0.41 | Asia |
Haiti | 1.16 ± 0.31 | North America |
Bangladesh | 1.15 ± 0.53 | Asia |
Uruguay | 1.13 ± 0.34 | South America |
Turks and Caicas Islands | 1.13 ± 0.26 | |
Timor-Leste | 1.11 ± 0.23 | Asia |
Peru | 1.09 ± 0.44 | South America |
New Zealand | 1.09 ± 0.39 | Oceania |
Antarctica | 1.07 ± 0.63 | |
Cambodia | 0.98 ± 0.39 | Asia |
Burma | 0.88 ± 0.26 | Asia |
Thailand | 0.85 ± 0.22 | Asia |
Paraguay | 0.82 ± 0.33 | South America |
Vietnam | 0.79 ± 0.47 | Asia |
Chile | 0.79 ± 0.26 | South America |
Argentina | 0.77 ± 0.20 | South America |
Laos | 0.69 ± 0.29 | Asia |
Bolivia | 0.58 ± 0.28 | South America |
The authors of the material available on the Berkeley Earth website (www.berkeleyearth.org) grant permission (free of charge) to authors, readers and third parties to reproduce their materials as part of another publication or entity with proper sourcing to Berkeley Earth and by additionally providing a link to the Berkeley Earth website ( http://www.berkeleyearth.org ).
- 4154 reads
The eBook is available at |
Download the Kindle version: US UK |
"The Progress Trap - and how to avoid it" Copyright Daniel O'Leary, registered at
the Copyright Office, Consumer and Corporate Affairs, Canada on April 5, 1991 (ref 405917)